Fristads maattabellen
Bekijk hieronder de maattabellen van Fristads. Zeker weten dat je je lichaam op de juiste manier opmeet, bekijk de video onderaan de pagina. Zo kun jij ervan uit gaan dat je de juiste maat besteld. Voor de Acode (XS-6XL) is een aparte maattabel te zien. De afmetingen worden altijd in centimeters uitgedrukt.
Acode
In onderstaande tabel vind je de maten die passen bij de afmetingen. Deze tabel geeft de maten van bovenkleding aan. De eerste rij zijn de alfanumerieke maten, de rij daaronder zijn de numerieke maten, dus de standaardmaten. De afmetingen zijn aangegeven in centimeters. Bekijk de video onderaan de pagina om te zien hoe jij je lichaam het best kunt opmeten.
Herenmaten | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 60 - 62 | 64 - 66 | 68 - 70 | 72 - 74 | 76 - 78 | |||
Borst in cm | 80 - 84 | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 | 112 - 116 | 120 - 124 | 128 - 132 | 136 - 140 | 144 - 148 | 152 - 156 | ||
Taille in cm | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 |
Herenmaten
Jacks, broeken en overalls
De onderstaande tabel geeft de maten voor bovenkleding aan. De omtrek is aangegeven in centimeters. Bekijk voor het opmeten van je lichaam de onderstaande video. Op deze manier weet je zeker dat je de juiste maat te pakken hebt.
Herenmaten | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maten normaal | C40 | C42 - C44 | C46 - C48 | C50 - C52 | C54 - C56 | C58 - 60 | C62 - C64 | C66 | ||||
Borstomtrek in cm | 80 | 84 - 88 | 92 - 96 | 100 - 104 | 108 - 112 | 116 - 120 | 124 - 128 | 132 - 136 | ||||
Tailewijdte in cm | 68 | 72 - 76 | 80 - 84 | 88 - 92 | 97 - 102 | 108 - 114 | 120 - 126 | 132 - 138 | ||||
Heupbreedte | 88 | 91 - 94 | 94 - 98 | 106 - 110 | 114 - 118 | 122 - 126 | 130 - 134 | 138 - 142 | ||||
Binnenbeen in cm | 80 | 80 | 80 - 82 | 82 | 82 - 84 | 84 | 84 | 84 | ||||
Binnenbeen (long) in cm | 85 | 85 - 87 | 87 | 87 - 89 | 89 | 89 | 89 |
Damesmaten
Normaal - afmetingen in cm
Damesmaten | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal - normale taille | C34 - C36 | C38 - C40 | C42 - C44 | C46 - C48 | C50 - C52 | |||||||
Borstomvang | 76 | 80 - 84 | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 110 | 116 - 122 | 128 - 134 | 140 - 146 | ||||
Taillewijdte | 63 | 66 - 69 | 72 - 76 | 80 - 84 | 88 - 93 | 99 - 105 | 111 - 117 | 123 - 129 | ||||
Heupbreedte | 87 | 90 - 93 | 96 - 99 | 102 - 106 | 110 - 115 | 120 - 125 | 130 - 135 | 140 - 145 | ||||
Binnenbeen | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Hoe meet ik mijn lichaam op de juiste manier op?
Bekijk de video hieronder!