Ballyclare maattabellen
Vind hieronder de maattabellen van de 365, protec en capture collection van Ballyclare. De maten staan met de afmetingen in de afbeelding vermeld. De afmetingen zijn in centimeters. Bekijk de afbeelding om te weten hoe je je lichaam opmeet. houdt er rekening mee dat de broeken uit de 365-collectie aan de kleine kant vallen. Bij twijfel raden wij je aan om een maat groter te kiezen.
365, protec, capture collection
Short
Alfanumerieke maat | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU-maten | 22 - 23 | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 | |||||
Totale lengte | 116 - 174 | 174 - 178 | 178 - 186 | 182 - 190 | 186 - 190 | 190 - 194 | 190 - 194 | |||||
Borstomvang | 86 - 93 | 94 - 101 | 102 - 109 | 110 - 117 | 118 - 125 | 126 - 134 | 135 - 140 | |||||
Taillewijdte | 70 - 79 | 80 - 89 | 90 - 99 | 100 - 109 | 110 - 121 | 122 - 134 | 135 - 141 | |||||
Heupbreedte | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 111 | 112 - 117 | 118 - 125 | 126 - 134 | 135 - 138 | |||||
Binnenbeen | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Regular
Alfanumerieke maat | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU-maten | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 60 - 62 | 64 - 66 | 68 | |||||
Totale lengte | 116 - 174 | 174 - 178 | 178 - 186 | 182 - 190 | 186 - 190 | 190 - 194 | 190 - 194 | |||||
Borstomvang | 86 - 93 | 94 - 101 | 102 - 109 | 110 - 117 | 118 - 125 | 126 - 134 | 135 - 140 | |||||
Taillewijdte | 70 - 79 | 80 - 89 | 90 - 99 | 100 - 109 | 110 - 121 | 122 - 134 | 135 - 141 | |||||
Heupbreedte | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 111 | 112 - 117 | 118 - 125 | 126 - 134 | 135 - 138 | |||||
Binnenbeen | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Tall
Alfanumerieke maat | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 47 | 49 - 51 | 53 - 55 | 57 - 59 | 61 - 63 | 65 - 67 | ||||||
Totale lengte | 176 - 180 | 182 - 186 | 184 - 192 | 188 - 196 | 192 - 196 | 196 - 200 | ||||||
Borstomvang | 90 - 93 | 94 - 101 | 102 - 109 | 110 - 117 | 118 - 125 | 126 - 134 | ||||||
Taillewijdte | 75 - 79 | 80 - 89 | 90 - 99 | 100 - 109 | 110 - 121 | 122 - 134 | ||||||
Heupbreedte | 97 - 99 | 100 - 105 | 106 - 111 | 112 - 117 | 118 - 125 | 126 - 134 | ||||||
Binnenbeen | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |